台灣黃頁名錄
排名 標題 類別 時間 熱度
1 正航 BI(Business Intelligence)解決方案 [正航系列] 進階管理模組 2009-06-16 10:47 72票
2 正航 ERP 商業電子報-民國百年蟲危機─企業即將面對民國一百年!,BPM,ERP,HR,KM,BI,CRM,EIP,集團帳,集團合併帳,CHI ERP,CHI [正航系列] 正航新聞室 2009-09-15 08:25 67票
3 全新正航系列庫存管理系統特點 [正航系列] 基礎管理模組 2009-06-12 21:14 67票
4 歷史悠久與落實管理的抉擇! [正航系列] 特別關注 2009-06-12 21:48 66票
5 全新正航系列帳款管理特點 [正航系列] 基礎管理模組 2009-06-12 21:15 66票
6 全新正航系列進口管理特點 [正航系列] 進階管理模組 2009-06-12 21:25 63票
7 如何成功將ERP導入企業? [正航系列] 特別關注 2009-06-12 21:53 62票
8 正航ERP完全上線攻略 [正航系列] 特別關注 2009-06-12 21:51 62票
9 全新正航系列固資管理特點 [正航系列] 進階管理模組 2009-06-12 21:21 62票
10 正航 ERP 商業電子報-台灣航業以正航系統輕鬆產出集團合併報表!,BPM,ERP,HR,KM,BI,CRM,EIP,集團帳,集團合併帳,CHI ERP,CHI [正航系列] 正航新聞室 2009-09-15 08:24 61票
11 流程自動化(BPM)與人力資源管理(HR)的整合與效益 [正航系列] 特別關注 2009-06-12 21:54 61票
12 正航 ERP 商業電子報-企業到底為 CRM 作了些什麼?,BPM,ERP,HR,KM,BI,CRM,EIP,集團帳,集團合併帳,CHI ERP,CHI NET [正航系列] 正航新聞室 2009-09-15 08:25 60票
13 全新正航系列訂單管理特點 [正航系列] 基礎管理模組 2009-06-12 21:08 60票
14 全新正航系列集團管理特點 [正航系列] 高階應用模組 2009-06-12 21:35 58票
15 全新正航系列客服管理特點 [正航系列] 進階管理模組 2009-06-12 21:27 58票
16 全新正航系列生產成本管理特點 [正航系列] 生管應用模組 2009-06-12 21:32 57票
17 正航 ERP 商業電子報-完整CRM客戶關係管理,掌握企業精準決策!,BPM,ERP,HR,KM,BI,CRM,EIP,集團帳,集團合併帳,CHI ERP,CH [正航系列] 正航新聞室 2009-11-05 15:27 55票
18 有效節省花費在管理外勞人力! [正航系列] 正航新聞室 2009-11-05 15:26 55票
19 正航 ERP 商業電子報-98年度中小企業即時技術輔導計畫開跑!,BPM,ERP,HR,KM,BI,CRM,EIP,集團帳,集團合併帳,CHI ERP,CHI [正航系列] 正航新聞室 2009-09-15 08:24 55票
20 影響企業利潤獲得的重要因素 [正航系列] 特別關注 2009-06-12 21:47 55票