教師詳細資料
姓名 | 姚明杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | (03)538-5513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | (03)530-5553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fido@hejian.com.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學歷 | 碩士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業學校 | 明新科技大學服務事業管理研究所碩士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務單位/職稱 | 和建資訊有限公司 /總經理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬社群 | 桃園(桃竹苗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專長/領域 | 專業領域 雲端整合運用(智慧型手機、平板電腦、PC、商用行動辦公室整合) ERP、BI、CRM、HR、IFRS、E化、M化,家庭保全,車輛保全,人員保全追蹤定位。 服務業差異化經營與輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產學類別 | 產業界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課單元 | 專業領域 雲端整合運用(智慧型手機、平板電腦、PC、商用行動辦公室整合) ERP、BI、CRM、E化、M化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課區域 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課產業別 | 在地文化/服務業/行銷業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經歷 | 畢昇資訊有限公司 業務經理 正航資訊股份有限公司 新竹分公司 區經理 強毅電腦有限公司 業務經理 和建資訊有限公司 總經理 中小企業微型微個諮詢輔導顧問 新竹市經濟部企業榮譽指導員 新竹縣推銷員工工會顧問 |